【苹果全系列手机型号】苹果公司自2007年发布第一代iPhone以来,不断推出新的手机型号,以满足不同用户群体的需求。从最初的iPhone到如今的iPhone 15系列,苹果在设计、性能和功能上持续创新。为了方便用户了解苹果手机的发展历程,以下是对苹果全系列手机型号的总结,并附有详细表格。
一、苹果全系列手机型号概述
苹果手机型号主要分为几个大类:iPhone、iPhone SE(特别版)、iPhone Pro 和 iPhone Pro Max 系列。每个系列都有其特定的定位和目标用户群体。以下是各系列的主要特点:
- iPhone 基础系列:主打性价比与基础功能,适合日常使用。
- iPhone SE:价格亲民,配置接近新款iPhone,适合预算有限的用户。
- iPhone Pro 系列:高端机型,配备更强的处理器、更好的摄像头系统和更先进的显示技术。
- iPhone Pro Max:Pro 系列中的大屏版本,适合对屏幕尺寸有需求的用户。
二、苹果全系列手机型号一览表
| 序号 | 型号名称 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 存储容量选项 | 特点说明 |
| 1 | iPhone | 2007 | APL0378 | 3.5 英寸 | 4GB / 8GB | 第一代iPhone,开创智能手机新时代 |
| 2 | iPhone 3G | 2008 | APL0386 | 3.5 英寸 | 8GB / 16GB | 支持3G网络,提升速度 |
| 3 | iPhone 3GS | 2009 | APL0397 | 3.5 英寸 | 16GB / 32GB | 提升性能,支持视频录制 |
| 4 | iPhone 4 | 2010 | A4 | 3.5 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次采用Retina显示屏,双摄像头 |
| 5 | iPhone 4S | 2011 | A5 | 3.5 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 引入Siri语音助手 |
| 6 | iPhone 5 | 2012 | A6 | 4 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次采用Lightning接口 |
| 7 | iPhone 5C | 2013 | A6 | 4 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 全塑料机身,入门级选择 |
| 8 | iPhone 5S | 2013 | A7 | 4 英寸 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次搭载64位处理器,引入Touch ID |
| 9 | iPhone 6 | 2014 | A8 | 4.7 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 首次推出Plus版本,屏幕更大 |
| 10 | iPhone 6 Plus | 2014 | A8 | 5.5 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 大屏旗舰,适合影音娱乐 |
| 11 | iPhone 6s | 2015 | A9 | 4.7 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 支持3D Touch,摄像头升级 |
| 12 | iPhone 6s Plus | 2015 | A9 | 5.5 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 大屏旗舰,性能更强 |
| 13 | iPhone SE (第一代) | 2016 | A9 | 4 英寸 | 16GB / 64GB / 128GB | 性价比高,外观类似iPhone 6 |
| 14 | iPhone 7 | 2016 | A10 Fusion | 4.7 英寸 | 32GB / 128GB / 256GB | 取消3.5mm耳机孔,防水性能提升 |
| 15 | iPhone 7 Plus | 2016 | A10 Fusion | 5.5 英寸 | 32GB / 128GB / 256GB | 双摄像头系统,支持光学变焦 |
| 16 | iPhone 8 | 2017 | A11 Bionic | 4.7 英寸 | 64GB / 256GB | 首次支持无线充电 |
| 17 | iPhone 8 Plus | 2017 | A11 Bionic | 5.5 英寸 | 64GB / 256GB | 大屏旗舰,双摄像头系统 |
| 18 | iPhone X | 2017 | A11 Bionic | 5.8 英寸 | 64GB / 256GB | 首次采用全面屏设计,Face ID替代Touch ID |
| 19 | iPhone XS | 2018 | A12 Bionic | 5.8 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 首次推出Pro系列,支持双卡双待 |
| 20 | iPhone XS Max | 2018 | A12 Bionic | 6.5 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,性能更强 |
| 21 | iPhone XR | 2018 | A12 Bionic | 6.1 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 入门级全面屏机型 |
| 22 | iPhone SE (第二代) | 2020 | A13 Bionic | 4.7 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 性价比高,外观类似iPhone 8 |
| 23 | iPhone 11 | 2019 | A13 Bionic | 6.1 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 双摄像头系统,电池续航增强 |
| 24 | iPhone 11 Pro | 2019 | A13 Bionic | 5.8 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 首次采用三摄系统,支持ProMotion技术 |
| 25 | iPhone 11 Pro Max | 2019 | A13 Bionic | 6.5 英寸 | 64GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,性能强劲 |
| 26 | iPhone 12 | 2020 | A14 Bionic | 6.1 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 首次搭载5G,超瓷晶面板 |
| 27 | iPhone 12 Mini | 2020 | A14 Bionic | 5.4 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 小屏旗舰,轻便易握 |
| 28 | iPhone 12 Pro | 2020 | A14 Bionic | 5.8 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄系统,LiDAR扫描仪 |
| 29 | iPhone 12 Pro Max | 2020 | A14 Bionic | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,性能顶级 |
| 30 | iPhone 13 | 2021 | A15 Bionic | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 超级视网膜XDR显示屏,长续航 |
| 31 | iPhone 13 Mini | 2021 | A15 Bionic | 5.4 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 小屏旗舰,性能均衡 |
| 32 | iPhone 13 Pro | 2021 | A15 Bionic | 5.8 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄系统,ProMotion自适应刷新率 |
| 33 | iPhone 13 Pro Max | 2021 | A15 Bionic | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,拍摄能力强大 |
| 34 | iPhone SE (第三代) | 2022 | A15 Bionic | 4.7 英寸 | 64GB / 128GB / 256GB | 性价比高,支持5G |
| 35 | iPhone 14 | 2022 | A16 Bionic | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 支持USB-C接口,相机升级 |
| 36 | iPhone 14 Mini | 2022 | A16 Bionic | 5.4 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 小屏旗舰,轻便实用 |
| 37 | iPhone 14 Pro | 2022 | A16 Bionic | 5.8 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 48MP主摄,灵动岛设计 |
| 38 | iPhone 14 Pro Max | 2022 | A16 Bionic | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,性能顶尖 |
| 39 | iPhone 15 | 2023 | A16 Bionic | 6.1 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C接口,钛金属边框 |
| 40 | iPhone 15 Plus | 2023 | A16 Bionic | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,性能强劲 |
| 41 | iPhone 15 Pro | 2023 | A17 Pro | 5.8 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 48MP主摄,灵动岛设计,钛金属材质 |
| 42 | iPhone 15 Pro Max | 2023 | A17 Pro | 6.7 英寸 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,性能最强 |
三、总结
苹果手机从最初的单款产品发展到如今的多系列布局,不仅在硬件配置上不断提升,也在用户体验、拍照能力和系统优化方面持续进步。无论是追求极致性能的Pro系列,还是注重性价比的SE系列,苹果始终致力于为不同用户群体提供合适的手机选择。通过这份表格,您可以快速了解苹果全系列手机型号及其主要特点,帮助您做出更明智的选购决策。


