【2022世界杯排名】2022年卡塔尔世界杯是第22届国际足联世界杯,于2022年11月20日至12月18日举行。这是首次在中东地区举办的世界杯,也是首次在冬季举行的世界杯赛事。本届赛事共有32支国家队参赛,最终阿根廷队在决赛中战胜法国队,成功夺得冠军。
此次世界杯不仅展现了高水平的竞技体育精神,也见证了多个球队和球员的精彩表现。以下是根据比赛成绩整理出的2022世界杯最终排名情况。
2022世界杯最终排名(按名次)
排名 | 国家队 | 战绩(胜/平/负) | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
1 | 阿根廷 | 7胜1平1负 | 15 | 6 | +9 |
2 | 法国 | 6胜1平2负 | 13 | 6 | +7 |
3 | 克罗地亚 | 4胜1平3负 | 10 | 7 | +3 |
4 | 摩洛哥 | 5胜1平2负 | 11 | 6 | +5 |
5 | 荷兰 | 4胜1平2负 | 10 | 5 | +5 |
6 | 英格兰 | 4胜1平2负 | 9 | 5 | +4 |
7 | 美国 | 2胜2平2负 | 6 | 7 | -1 |
8 | 日本 | 2胜2平2负 | 6 | 6 | 0 |
9 | 巴西 | 3胜1平2负 | 9 | 6 | +3 |
10 | 西班牙 | 3胜1平2负 | 8 | 5 | +3 |
11 | 墨西哥 | 2胜1平3负 | 6 | 6 | 0 |
12 | 瑞士 | 2胜1平3负 | 6 | 5 | +1 |
13 | 比利时 | 2胜1平3负 | 5 | 6 | -1 |
14 | 韩国 | 1胜2平3负 | 4 | 7 | -3 |
15 | 加纳 | 1胜1平3负 | 4 | 6 | -2 |
16 | 突尼斯 | 0胜2平4负 | 2 | 8 | -6 |
17 | 伊朗 | 0胜2平4负 | 3 | 10 | -7 |
18 | 哥伦比亚 | 0胜2平4负 | 2 | 8 | -6 |
19 | 塞内加尔 | 1胜1平3负 | 4 | 6 | -2 |
20 | 乌拉圭 | 1胜1平3负 | 3 | 6 | -3 |
21 | 尼日利亚 | 0胜2平4负 | 2 | 8 | -6 |
22 | 科特迪瓦 | 0胜1平5负 | 1 | 10 | -9 |
23 | 沙特 | 0胜2平4负 | 2 | 10 | -8 |
24 | 墨西哥 | 2胜1平3负 | 6 | 6 | 0 |
25 | 纳米比亚 | 0胜0平5负 | 0 | 11 | -11 |
26 | 萨摩亚 | 0胜0平5负 | 0 | 13 | -13 |
27 | 斯里兰卡 | 0胜0平5负 | 0 | 14 | -14 |
28 | 朝鲜 | 0胜0平5负 | 0 | 15 | -15 |
29 | 不丹 | 0胜0平5负 | 0 | 16 | -16 |
30 | 南非 | 0胜0平5负 | 0 | 17 | -17 |
31 | 瓦努阿图 | 0胜0平5负 | 0 | 18 | -18 |
32 | 新西兰 | 0胜0平5负 | 0 | 20 | -20 |
总结
从整体来看,2022年世界杯的赛程紧凑、竞争激烈,尤其是八强战中,阿根廷与法国的对决堪称经典。摩洛哥作为非洲球队表现出色,历史性地闯入四强,成为本届赛事的一大亮点。此外,荷兰、英格兰等传统强队也展现了强大的实力。
总体而言,这届世界杯不仅是一场足球盛宴,也为全球球迷留下了深刻印象。无论是精彩的进球、激烈的对抗,还是球队之间的战术博弈,都让人回味无穷。